粉絲團經營2017/3/29號記錄

粉絲團: 87分不能在高
日期 按讚數量提升狀況 當日按讚總數 當天日期 原因分析
3月5日 739 228 星期日 花費2000元帶來廣告效益
(僅需要活粉絲 )
(不要抽獎用戶,不要死粉)
3月6日 967 78 星期一
3月7日 1045 22 星期二
3月8日 1067 110 星期三
3月9日 1177 83 星期四
3月10日 1260 35 星期五
3月11日 1295 30 星期六 研究社群經營方式
(參考別人模式)
(測試貼文增加觀人數)
1. 帳號被告警封鎖1天
2. 帳號被FB盯上
3月12日 1325 10 星期日
3月13日 1335 4 星期一
3月14日 1339 7 星期二
3月15日 1346 3 星期三
3月16日 1349 5 星期四
3月17日 1354 22 星期五
3月18日 1376 74 星期六 確實究研方式測試上線
1. 效益和廣告差不多
2. 長期可操作模式
3. 加入對手,對手1天有5千的讚?
(研究對手非法操作,但速度好快哦)
3月19日 1450 106 星期日
3月20日 1556 42 星期一
3月21日 1598 181 星期二
3月22日 1779 227 星期三
3月23日 2006 137 星期四
3月24日 2143 39 星期五
3月25日 2182 88 星期六
3月26日 2270 36 星期日
3月27日 2306   星期一  

留言

這個網誌中的熱門文章